J字郵票市場報價

2019-06-01 05:08:46 /用戶投稿

 
編號    名稱  參考售價(元)  市場收購價(元)
1 郵聯(lián) 240 180
2 國慶一 440 290
3 國慶二 185 125
4 巴尼亞 100 80
5 四大 440 300
6 三運會 260 180
7 學(xué)大寨 200 160
8 四五 1350 1150
9 干校 190 150
10 游泳 160 120
11 魯訊 190 130
12 劉胡蘭 170 130
13 周恩來 170 130
14 二二八 110 80
15 大慶 200 150
16 內(nèi)蒙 50 38
17 羅馬尼亞 50 38
18 講話 25 15
19 朱德 42 32
20 建軍 160 120
21 毛主席 180 130
22 紀(jì)念堂 90 70
23 十一大 350 210
24 五代會 85 60
25 科大 40 33
26 雷鋒 160 120
27 婦女 45 30
28 財貿(mào) 25 14
29 寧夏 45 30
30 婦代會 13 10
31 工代會 25 16
32 團(tuán)代會 28 17
33 廣西 48 35
34 中日 23 13
35 五一 9 8
36 愛因斯坦 15 9
37 五四運動 14 8
38 兒童 75 55
39 文代會 13 9
40 科技 6 4
43 四運會 34 25
44 國旗 50 36
45 國徽 24 16
46 國歌 75 60
47 歡慶 30 22
48 四化 42 29
49 斯大林 18 12
50 白求恩 33 23
51 檔案 85 60
52 科協(xié) 24 17
53 婦女 11 7
54 冬奧會 100 80
55 鑒真 240 200
56 戒煙 80 65
57 列寧 25 14
58 科學(xué)家 450 380
59 中美 90 75
60 教科文 45 32
61 羅馬尼亞 10 7
62 重返 100 80
63 郵展 35 25
64 建黨 10 7
65 安全月 50 40
66 質(zhì)量 34 28
67 魯迅 30 22
68 辛亥 30 22
69 電信 4 2
70 題詞 5 3
71 乒乓 33 22
72 殘廢 3.5 2
73 亞洲 13 10
74 羅伯特 2.5 1.5
75 聶耳 5 3
76 女排 8 6
77 飲水 3 2
78 普查 3 2
79 地質(zhì) 3 2
80 糧食 3 2
81 空間 3 2
82 宋慶齡 14 10
83 柯隸華 17 14
84 中日 10 8
86 十二大 10 7
87 郭沫若 14 9
88 團(tuán)2會 3.5 2
89 二七 16 12
90 馬克思 13 9
91 通信年 3 2
92 文學(xué)家 90 70
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 文革郵票價格行情      下一篇: 紅樓夢小型張