2012年發(fā)行的金銀幣最新市場(chǎng)價(jià)
2019-06-04 02:47:58 /用戶(hù)投稿
品類(lèi) | 藏品名稱(chēng) | 參考價(jià)(元) |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦1公斤本銀幣 | 19800 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)2盎司本銀幣(開(kāi)光) | 2800 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)2盎司本銀幣 | 2550 |
單幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組5盎司彩銀幣--鐘馗 | 5600 |
套幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組彩金銀套幣(1/4盎司+2*1盎司) | 4850 |
套幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀) | 5000 |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦5盎司本金幣 | 83000 |
套幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀)(開(kāi)光) | 6300 |
單幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 360 |
套幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4000 |
套幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4950 |
單幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 950 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司本銀幣 | 680 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1/10盎司彩金幣 | 2400 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司彩銀幣 | 880 |
套幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 7200 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司扇形本銀幣 | 800 |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦1盎司本銀幣 | 770 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司長(zhǎng)方形本金幣 | 110000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司長(zhǎng)方形本銀幣 | 5300 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司彩金幣 | 78000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司彩銀幣 | 6000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1100000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1公斤本銀幣 | 31500 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖10公斤本金幣 | 6000000 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩銀+本銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1580 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖扇形金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5660 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 14400 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 3700 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2910 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩銀+扇銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1850 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本銀幣 | 2030 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本銀幣 | 11500 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本金幣 | 473000 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本金幣 | 9800 |
單幣 | 2012版熊貓1/2盎司本金幣 | 5500 |
單幣 | 2012版熊貓1/4盎司本金幣 | 3200 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)5盎司本金幣 | 81000 |
單幣 | 2012版熊貓1/10盎司本金幣 | 1350 |
單幣 | 2012版熊貓1/20盎司本金幣 | 750 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2012版熊貓本金套幣(5枚) | 19200 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年5盎司本金幣 | 105000 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年1盎司本金幣 | 22000 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年5盎司本銀幣 | 3750 |
套幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年本金銀套幣(1/10盎司金+1/4盎司銀) | 2980 |
套幣 | 2012年中國(guó)銀行成立100周年熊貓加字本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 6000 |
單幣 | 2012年中國(guó)銀行成立100周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年1/4盎司本銀幣 | 280 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)1公斤本金幣 | 610000 |
單幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組5盎司彩金幣--關(guān)羽 | 108000 |
套幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1450 |
套幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3980 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組1盎司本銀幣 | 620 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組5盎司本金幣 | 90000 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組5盎司本銀幣 | 5400 |
單幣 | 2012年北京國(guó)際郵票錢(qián)幣博覽會(huì)1盎司本銀幣 | 650 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 2011年發(fā)行的金銀幣收藏價(jià)格表 下一篇: 2013年發(fā)行的金銀幣行情綜述
推薦文章
- 第一套人民幣貳拾圓咖啡色六和塔最新價(jià)格 20元咖啡色六和塔圖片
- 1951年500元瞻德城人民幣值多少錢(qián) 1951年500元瞻德城暗記
- 1994年梅花5角硬幣價(jià)格 梅花5角硬幣價(jià)格表
- 硬幣的價(jià)格 硬幣的價(jià)格一覽表
- 硬分幣哪些版別值錢(qián) 硬分幣哪些值錢(qián)
- 80版2角人民幣價(jià)格是多少 80版2角人民幣收藏前景分析
- 1990年2元人民幣回收價(jià)格 1990年2元人民幣價(jià)格判斷
- 背綠水印壹角回收價(jià)格 怎么辨別背綠水印壹角的真?zhèn)?/a>
- 1981年5角硬幣價(jià)格 1981年5角硬幣收藏價(jià)值分析
- 龍年金銀幣價(jià)格 龍年金銀幣價(jià)格趨勢(shì)分析
- 1980年一分硬幣價(jià)格值多少錢(qián) 1980年一分硬幣價(jià)值
- 1979年貳分硬幣價(jià)格 1979年貳分硬幣收藏價(jià)值分析
- 梅花五角價(jià)格參考 梅花五角硬幣收藏投資建議
- 1956年的二分硬幣目前價(jià)格 1956年2分硬幣收藏價(jià)值分析
- 82年硬幣值12萬(wàn)是真的嗎 82年的2分硬幣未來(lái)價(jià)值怎么樣
最新商品
-
2015年航天紀(jì)念鈔...
¥225.00
-
中華龍典——紀(jì)念鈔、...
¥38800.00
-
香港渣打銀行150元...
¥6680.00
-
T154中國(guó)電影整版...
¥358.00
-
徐悲鴻奔馬郵票純銀珍...
¥1250.00
-
景泰藍(lán)10寸龍鳳霸王...
¥9660.00
-
江山千古秀 饒國(guó)哲 ...
¥600.00
-
迪士尼歡樂(lè)紀(jì)念鈔 美...
¥325.00
-
百鈔金磚5毛...
¥0.00
-
宜興紫砂手工正品小號(hào)...
¥9.00
-
2007-7揚(yáng)州園林...
¥60.00
-
2004-2T 桃花...
¥155.00
-
2003-4 百合花...
¥390.00
-
第三輪生肖郵票(豬)...
¥250.00
-
T111M珍稀瀕危木...
¥65.00