廣發(fā)藏品網(wǎng) > 第一套人民幣市場行情綜述

第一套人民幣市場行情綜述

2019-06-05 23:01:30 /用戶投稿

名稱  面值  市場參考價格  收購價格  備注
 壹元--工農(nóng)  1元 1300-2700 800-1600 8品-全品
 壹元--工廠  1元 1200-2500 800-1600 8品-全品
 伍元--帆船  5元 1000-3000 600-2000 8品-全品
 伍元--綿羊  5元 1000-3000 600-2000 8品-全品
 伍元--水牛  5元  5500-8萬 3500-60000 8品-全品
 伍元--織布  10元  700-1800 500-1200 8品-全品
 拾元-灌田,礦井  10元 1000-4000 2000 8品-全品
 拾元-鋸木,犁田  10元 1000-3000 1000-2200 8品-全品
 拾元--火車  10元  1500-5500 2000-3000 8品-全品
 拾元-工農(nóng)  10元 1000-1500 1000 8品-全品
 貳拾元-驢子,火車  20元  3000-15000 6000-9500 8品-全品
 貳拾元-推煤車  20元  2000-5000 3000-4500 8品-全品
 貳拾元--藍色六和塔  20元  2500-7500 2000-4000 8品-全品
 貳拾元--咖啡六和塔  20元  4000-15000 6000-8500 8品-全品
 貳拾元--立交橋  20元 1500-3000 1200-2000 8品-全品
 貳拾元--帆船,火車  20元  4500-22000 8000-15000 8品-全品
 貳拾元--打場  20元  2500-15000 7000-9800 8品-全品
 伍拾元-水車,礦車  50元   5000-50000 20000-30000 (黑面)
 伍拾元--火車,大橋  50元   14000-55000 42000-50000 (紅面)
 伍拾元--火車,大橋  50元 4000-20000 13800-15000 (藍面)
 伍拾元--鐵路  50元  4000-12000 12000-14800 六位數(shù)
 伍拾元--鐵路  50元  1300-3500 2000-2800 七位數(shù)
 伍拾元-工農(nóng)  50元  3500-11000 7000-12600 六位數(shù)
 伍拾元-工農(nóng)  50元  2000-6500 2800-4000 七位數(shù)
 伍拾元-壓路機  50元  3500-15000 8000-10000 8品-全品
 壹佰元-耕地,工廠  100元  2000-10000 3000-5000 8品-全品
 壹佰元-工廠,火車  100元 4000-20000 6000-13600  黑色工廠
 壹佰元--萬壽山  100元  3500-18000 8200-10000 8品-全品
 壹佰元-紅工廠  100元  3000-16000 7000-8600 8品-全品
 壹佰元-藍色北海橋  100元  2000-5000 1200-3000 8品-全品
 壹佰元-黃色北海橋  100元  2000-6000 3500-4500 圓三版
 壹佰元-黃色北海橋  100元  3500-20000 8000-13500 寬距
 壹佰元-紅輪船  100元 2500-10000 13800-16000 六位數(shù)
 壹佰元-紅輪船  100元 1000-1800 1500-1800 八位數(shù)
 壹佰元--馱運  100元 1000-1800 1000-1800 8品-全品
 壹佰元--大帆船  100元  35000-80000 75000-100000 8品-全品
 貳佰元-頤和園  200元 2000-10000 3200-5500 8品-全品
 貳佰元-排云殿  200元 2000-8000 3000-5000 8品-全品
 貳佰元-排云殿  200元  20000-12萬 50000-82000 平三版
 貳佰元-長城  200元 1500-4000 2000-3000 8品-全品
 貳佰元-煉鋼  200元  1300-3500 2000-2800 8品-全品
 貳佰元-割稻  200元  3000-25000 7000-14000 8品-全品
 伍佰元-農(nóng)民,小橋  500元  2500-10000 6000-6500 8品-全品
 伍佰元-正陽門  500元  6000-28000 13000-15000 8品-全品
 伍佰元-起重機  500元  1500-5500 3000 8品-全品
 伍佰元-收割機  500元 1500-4000  2000 8品-全品
 伍佰元-種地  500元  3000-20000 8000-12800 8品-全品
 伍佰元-瞻德城  500元  35萬-80萬 400000 8品-全品
 壹仟元-雙馬耕地  1000元  5500-22000 20000 六位數(shù)
 壹仟元-秋收  1000元  1500-6000 3000 8品-全品
 壹仟元-三拖  1000元  2000-13000 3000 8品-全品
 壹仟元-運煤,耕地  1000元  2000-10000 5000 8品-全品
 壹仟元-錢塘江大橋  1000元  1500-3500 2000-2500 8品-全品
 壹仟元-馬飲水  1000元  5.5萬-30萬 20萬-25萬 8品-全品
 伍仟元-耕地機  5000元  4000-15000 4000-11600 8品-全品
 伍仟元耕地,工廠  5000元  3800-11000 5000-8000 8品-全品
 伍仟元蒙古包  5000元  50萬-100萬 48萬-60萬 8品-全品
 伍仟元-綿羊  5000元  3萬-25萬 12萬-20萬 8品-全品
 伍仟元-渭河橋  5000元  5500-25000 12000-16000 8品-全品
 壹萬元-軍艦  10000元  3000-8000 3000-4000 8品-全品
 壹萬元-雙馬耕地  10000元  3500-7500 4000-5000 8品-全品
 壹萬元-牧馬  10000元  80萬-180萬 100萬-120萬 6品-9.5品
 壹萬元-駱駝隊  10000元  7萬-60萬 20萬-40萬 8品-全品
 伍萬元-新華門  50000元  2萬-11萬 60000-75000 8品-全品
 伍萬元-收割機  50000元  5萬-25萬 14萬-20萬 8品-全品
 一版幣大全套  ------- 250萬-450萬 340萬-400萬  
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權利請聯(lián)系我們及時刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉載注明原文出處

上一篇: 第二套人民幣收藏報價      下一篇: 郵票年冊收藏市場報價