廣發(fā)藏品網(wǎng) > 郵票大全 > 郵票年冊(cè) > 單年年冊(cè) > 郵票年冊(cè)收藏市場(chǎng)報(bào)價(jià)

郵票年冊(cè)收藏市場(chǎng)報(bào)價(jià)

2019-06-01 01:45:23 /用戶(hù)投稿

摘要:市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元)。文革郵票蓋銷(xiāo)全11-19新。文革郵票舊票中上品全。JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué)。95年帶世乒賽M(含型張)

 
編號(hào) 名稱(chēng) 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元) 市場(chǎng)售價(jià)(元)
1 新中國(guó)大全 700000 830000
2 紀(jì)特票新全(含無(wú)齒票、型張,原版) 450000 650000
3 紀(jì)特原版票新全 42000 55000
4 紀(jì)特票蓋銷(xiāo)全(含無(wú)齒票、型張) 140000 200000
5 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) 40000 50000
6 改值郵票新全 4800 6500
7 文革郵票新全 140000 190000
8 文革郵票蓋銷(xiāo)全(文1-10)11-19新 50000 80000
9 文革郵票舊票中上品全 15000 20000
10 編號(hào)郵票新全 14000 18000
11 SB小本票新全(SB1-SB28) 9000 14000
12 JT74-82年(含型張) 62000 68000
13 JT83-91年(含型張) 5200 5500
14 JT85-91年(含型張) 1700 2300
15 JT92-11年(含型張) 4000 4700
16 JT74年全(沒(méi)發(fā)行型張)   2600
17 JT75年全(沒(méi)發(fā)行型張)   2400
18 JT76年全(沒(méi)發(fā)行型張)   3500
19 JT77年全(沒(méi)發(fā)行型張)   1000
20 JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋)   17800
21 JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué)   26500
22 80年(含型張齊白石.荷花) 14000 20000
23 81年(含型張紅樓夢(mèng)) 2800 3700
24 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥(niǎo)) 1000 1350
25 83年(含型張西廂記.兵馬俑) 2100 2600
26 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) 1500 1800
27 85年(含型張梅花.熊貓) 300 420
28 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) 240 330
29 87年(含型張壁畫(huà).名樓.編鐘.水滸一) 500 660
30 88年(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) 300 460
31 89年(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) 90 140
32 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車(chē)馬) 105 160
33 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) 95 115
34 92年(含型張) 35 55
35 93年(含型張) 80 100
36 94年(含型張帶古塔) 80 100
37 95年帶世乒賽M(含型張) 123 143
38 96年(含型張) 140 160
39 97年(含型張) 120 140
40 98年(含型張) 150 170
41 99年(含型張) 170 190
42 2000年(含型張) 280 305
43 2001年(含型張) 188 208
44 2002年(含型張) 250 250
45 2003年(含型張) 420 480
46 2004年(含型張) 150 170
47 2005年(含型張) 170 190
48 2006年(含型張) 590 650
49 2007年(含型張) 115 135
50 2008年(含型張) 143 163
51 2009年 (含型張) 110 130
52 2010年 (含型張) 185 215
53 2011年 (含型張) 135 155
54 2012 133 153
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 第一套人民幣市場(chǎng)行情綜述      下一篇: 小本票市場(chǎng)收藏價(jià)格表