廣發(fā)藏品網(wǎng) > 郵票大全 > 生肖郵票 > 一輪生肖 > 一輪整版 > 小本票市場(chǎng)收藏價(jià)格表

小本票市場(chǎng)收藏價(jià)格表

2019-06-03 22:56:12 /用戶投稿

摘要:市場(chǎng)收購(gòu)價(jià) (元)

 
名稱  發(fā)行量(萬(wàn)本)  市場(chǎng)售價(jià)(元) 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià) (元)
SB1咕咚  10 5200 4200
SB2白暨豚  50 450 300
SB3雞本  61.65 1800 1200
SB4刻舟求劍  81.35 170 110
SB5中日本  108.1 90 50
SB6紫貂 95.91 160 100
SB7狗本  140.56 165 115
SB8豬本  88.5 460 360
SB9兵馬俑  45.82 550 450
SB10天鵝  71.8 170 120
SB11鼠本  62.02 470 350
SB12牛本  101.59 110 80
SB13虎本  204.9 80 55
SB14兔本  264.4 55 42
SB15龍本  257.87 120 80
SB16蛇本  260.12 58 45
SB17馬本  263.02 65 52
SB18羊本  272.22 45 40
SB19小鯉魚  350 15 12
SB20水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)  550 8.6 6
SB21白娘子  500 12 8
SB22中國(guó)鳥  500 12 6
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 郵票年冊(cè)收藏市場(chǎng)報(bào)價(jià)      下一篇: 第一套人民幣伍圓(織布)